主要設備一覧

パーフィーダー
加工機
製品排出口/受けコンテナ
| 機械名 | 形式・能力 | 台数 |
|---|---|---|
| CNC高速精密旋盤 | 40 | 1 |
| 小型NC自動旋盤 | BNC-20c | 1 |
| BNC-34c | 2 | |
| 高速度小型NC旋盤 | GN-35 | 1 |
| 単能機 | 6 | |
| 立フライス盤 | 1 | |
| 横フライス盤 | 1 | |
| 半自動ベンチレース | 20迄 | 4 |
| 手動ベンチレース | 4 | |
| ネジ転造盤 | 10t | 1 |
| プレス | 35t | 1 |
| 15t | 2 | |
| カシメ機 | 1 |
| 機械名 | 形式・能力 | 台数 |
|---|---|---|
| タッピング | 8mm迄 | 1 |
| ポール盤 | 50 | 1 |
| 卓上ポール盤 | 13 | 5 |
| NC自動旋盤 | シチズンB12-V型 | 1 |
| NC複合自動旋盤 | シチズンL20・Ⅶ型 | 1 |
| シチズンM32-3型 | 1 | |
| ミヤノBNE-34SY型(34) | 1 | |
| ミヤノBNJ-51SY3 | 1 | |
| セルフィーダ自動切削機 | 1 | |
| バレル研磨機 | 2 | |
| 選別機 | 1 | |
| 脱水機 | 1 | |
| マシニングセンター | ブラザーM32-3型 | 1 |
職場環境への取り組み
工場内環境工場への取り組みとして空調システムの導入と共に機械から発生するオイルミスト対策として、
オイルミスト
レーザーを設置。快適でクリーンな職場環境を実現。
更に一定した温度管理により、品質の安定にも大きく寄与しています。

工場の様子













